Briefe

Wechseln zu: Navigation, Suche
1.7.1862 | 1.9.1871 | 1.11.1884 | 1.12.1891 | 1.1.1918 | 1.1.1921 | 1.11.1967 | 1.1.1973 | 1.1.1976 | 1.3.1984 | 1.2.1991
Fernverkehr| 1.9.1871 | 1.11.1884 | 1.12.1891 | 1.1.1918 | 1.1.1921 | 1.11.1967 | 1.1.1973 | 1.1.1976 | 1.3.1984 | 1.2.1991 Nahverkehr| 1.9.1871 | 1.11.1884 | 1.12.1891 | 1.1.1918 | 1.1.1921 | 1.11.1967 | 1.1.1973 | 1.1.1976 | 1.3.1984 | 1.2.1991 Fernverkehr| 1.9.1871 | 1.11.1884 | 1.12.1891 | 1.1.1918 | 1.1.1921 | 1.11.1967 | 1.1.1973 | 1.1.1976 | 1.3.1984 | 1.2.1991
1.7.1862 | 1.9.1871 | 1.11.1884 | 1.12.1891 | 1.1.1918 | 1.1.1921 | 1.11.1967 | 1.1.1973 | 1.1.1976 | 1.3.1984 | 1.2.1991
1.7.1862 | 1.9.1871 | 1.11.1884 | 1.12.1891 | 1.1.1918 | 1.1.1921 | 1.11.1967 | 1.1.1973 | 1.1.1976 | 1.3.1984 | 1.2.1991
1.7.1862 | 1.9.1871 | 1.11.1884 | 1.12.1891 | 1.1.1918 | 1.1.1921 | 1.11.1967 | 1.1.1973 | 1.1.1976 | 1.3.1984 | 1.2.1991
1.7.1862 | 1.9.1871 | 1.11.1884 | 1.12.1891 | 1.1.1918 | 1.1.1921 | 1.11.1967 | 1.1.1973 | 1.1.1976 | 1.3.1984 | 1.2.1991
12 ZĂŒrich 1865.04.06 80 PD Marseille - - -
4 St Gallen 1873.01.07 200 PP Marseille - 2 -
1 Niederuzwil 1873.01.30 85 PP Brindisi 55 - -
10 St Gallen 1873.04.03 85 PD Brindisi 70 - -
5 St Gallen 1873.11.06 100 PD PP Marseille - - -
6 St Gallen 1873.11.20 85 PD PP Brindisi 70 - -
9 St Gallen 1874.01.08 145 PP Brindisi 130 - -
7 Winterthur 1874.11.09 145 PP Brindisi 130 - -
3 Trogen 1875.05.10 135 PD PP Brindisi 110 - PD gestrichen
13 Wangen 1875.05.19 45 PP Italien 130 - -
8 Trogen 1876.03.08 135 PD PP Marseille 110 - -
2 Trogen 1876.05.17 135 - Marseille 110 - -
11 Trogen 1876.06.01 135 PD Marseille 110 - -