Rasierklingenstempel: Unterschied zwischen den Versionen

Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
{| cellpadding="20" cellspacing="0" border="1"
 
|  
 
|  
−
{| border="2" cellpadding="1" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#DEFFAD" style="float:right; margin-left:5px"
 
−
|-
 
 
|+<font size="1">'''Rasierklingenstempel'''</font><br />
 
|+<font size="1">'''Rasierklingenstempel'''</font><br />
 
! colspan="12" | Liste
 
! colspan="12" | Liste
Zeile 9: Zeile 7:
 
|-
 
|-
 
|    ||        ||              || oben/unten ||          || mm ||a/b/c||        ||  frĂŒh  / spĂ€t  || heit    || frĂŒh  / spĂ€t || heit     
 
|    ||        ||              || oben/unten ||          || mm ||a/b/c||        ||  frĂŒh  / spĂ€t  || heit    || frĂŒh  / spĂ€t || heit     
 +
{| border="2" cellpadding="1" rules="all" cellspacing="1" bgcolor="#DEFFAD" style="float:right; margin-left:5px"
 +
|-
 
|-
 
|-
 
| 0.01 || BERN || BRF. EXP.    || 18 / 19    || III-K    ||27.0||a    ||        ||21 IX 89/7 XI 89|| 13      || -------------|| -
 
| 0.01 || BERN || BRF. EXP.    || 18 / 19    || III-K    ||27.0||a    ||        ||21 IX 89/7 XI 89|| 13      || -------------|| -

Version vom 16. Oktober 2013, 11:06 Uhr

Rasierklingenstempel
Liste
Nr: Ort Dienststelle Schraffuhr Endpunkt Ø h Ausgel. Abgang Selten- Ankunft Selten-
oben/unten mm a/b/c frĂŒh / spĂ€t heit frĂŒh / spĂ€t heit
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.02 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.03 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.04 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.04a BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.05 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.06 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.06a BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.07 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
1.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
1.02 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
1.03 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
2.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
2.02 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
2.03 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
2.04 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
3.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
3.02 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
3.03 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -


0.01

Datei:Beispiel.jpg
Rasierklingenstempel

Nr: Ort: Dienststelle: Schraffur oben/unten Endpunkt Durchmesser mm h* Ausgel. Verwendung -Abgang frĂŒh / spĂ€t -Ankunft frĂŒh / spĂ€t Seltenheit