Rasierklingenstempel

Wechseln zu: Navigation, Suche
Rasierklingenstempel
Liste
Nr: Ort Dienststelle Schraffuhr Endpunkt Ø h Ausgel. Abgang Selten- Ankunft Selten-
oben/unten mm a/b/c frĂŒh / spĂ€t heit frĂŒh / spĂ€t heit
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.02 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.03 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.04 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.04a BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.05 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.06 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.06a BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.07 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
1.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
1.02 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
1.03 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
2.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
2.02 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
2.03 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
2.04 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
3.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
3.02 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
3.03 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -
0.01 BERN BRF. EXP. 18 / 19 III-K 27.0 a 21 IX 89/7 XI 89 13 ------------- -


0.01

Datei:Beispiel.jpg
Rasierklingenstempel

Nr: Ort: Dienststelle: Schraffur oben/unten Endpunkt Durchmesser mm h* Ausgel. Verwendung -Abgang frĂŒh / spĂ€t -Ankunft frĂŒh / spĂ€t Seltenheit