UPU 1900 Grenztarife: Unterschied zwischen den Versionen

Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 30: Zeile 30:
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 +
[[Kategorie:UPU]]
 +
[[Kategorie:1900]]
 +
[[Kategorie:UPU 1900]]

Version vom 15. Juni 2013, 13:02 Uhr

Zur Zeit der UPU Marken gab es Grenztarife nach Deutschland, Frankreich, FĂŒrstentum Lichtenstein, welches unter Österreichischer Posthoheit stand und Österreich selbst. Der Grenzrayon lag zu dieser zeit bei 30 Km. Die Poststellen erhielten Listen worauf die grnezOrte augelsitet waren.

Grenzrayon zur UPU
RL
Posthoheit KZ Porto Gewicht Distanz TarifgĂŒltigkeit
Frankreich Fr 15 Rp. je 15 gr. 30 km 01.07.1892 - 30.06.1906
Bayern DE 10 Rp. je 20gr 30 km 01.04.1900 - 31.07.1906
WĂŒrtenberg DE 10 Rp. je 20gr. 30 km 01.04.1900 - 31.07.1906
Elsass DE 10 Rp. je 20 gr. 30 km 01.04.1900 - 31.07.1916
Österreich AT 10 Rp. je 15 gr. 30 km 01.07.1875 - 31.08.1900
Österreich AT 10 Rp. je 15 gr. 30 km 01.09.1900 - 30.09.1907
Österreich FL 10 Rp. je 15 gr. 30 km 01.07.1875 - 31.08.1900
Österreich FL 10 Rp. je 15 gr. 30 km 01.09.1900 - 30.09.1907
Italien IT - - - Grenztarif wurde ab 01.07.1875 eingestellt